講師詳細
- HOME >
- 講師詳細
- 生年月日
- 1998年08月11日 (20才)
- 性別
- 女性
- 所属
- クラーク
- ぐんぐん講師歴
- 7日
- 総提供レッスン数
- 4回
- 経歴
- 英会話講師歴 1年目
- 日本語
- English only
- 大学
- Pampanga State Agricultural University
- 日本の好きな場所
- Tokyo
- 趣味
- Reading novels
- 好きな映画
- Nicholas Sparks' movies
スタッフコメント | |
---|---|
先生のメッセージ |
スタッフコメント | |
---|---|
先生のメッセージ |
RUFFA先生への
コメント
2019 水2/20 |
2019 木2/21 |
2019 金2/22 |
2019 土2/23 |
2019 日2/24 |
2019 月2/25 |
2019 火2/26 |
---|
06:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | |||||||
06:40 | |||||||
07:00 | |||||||
07:20 | |||||||
07:40 | |||||||
08:00 | |||||||
08:20 | |||||||
08:40 | |||||||
09:00 | |||||||
09:20 | |||||||
09:40 | |||||||
10:00 | |||||||
10:20 | |||||||
10:40 | |||||||
11:00 | |||||||
11:20 | |||||||
11:40 | |||||||
12:00 | |||||||
12:20 | |||||||
12:40 | |||||||
13:00 | |||||||
13:20 | |||||||
13:40 | |||||||
14:00 | |||||||
14:20 | |||||||
14:40 |
![]() |
||||||
15:00 |
![]() |
||||||
15:20 | |||||||
15:40 | |||||||
16:00 | |||||||
16:20 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
17:20 | |||||||
17:40 | |||||||
18:00 |
![]() |
||||||
18:20 |
![]() |
||||||
18:40 | |||||||
19:00 | |||||||
19:20 | |||||||
19:40 | |||||||
20:00 | |||||||
20:20 | |||||||
20:40 | |||||||
21:00 | |||||||
21:20 | |||||||
21:40 | |||||||
22:00 | |||||||
22:20 | |||||||
22:40 | |||||||
23:00 | |||||||
23:20 | |||||||
23:40 | |||||||
24:00 | |||||||
24:20 | |||||||
24:40 |